
大众 / 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版
2023汽油中国 上海市
现货 27 台
大众品牌紧凑型SUV,空间宽敞实用,适合城市通勤和家庭出行。2023年6月出厂,白色现车,购买数量越多,价格越优惠。
上海至阿尔及尔40HQ海运费约6,740美元/柜,每柜3台,约2,247美元/台。按整包价计算,到港参考总价约12,392美元/台,当地市场参考价约20,091美元/台,便宜约7,699美元(约38%)。现车数量有限,欲购从速。
阶梯价格
| 数量 | 价格 (USD) |
|---|---|
| 1 台 | $10,745 |
| 5 台起 | $10,545 |
| 10 台起 | $10,345 |
| 整包 | $10,145 |
如无特别约定,价格均为中国离岸价(FOB)。请联系我们获取目的港的精确 CIF/CFR 报价。
价格更新于 8/27/2026 · 有效期至 9/26/2026
关键参数
- 品牌
- 大众
- 年款
- 2023
- 里程范围
- 53,913–71,747 公里
- 燃料类型
- 汽油
- 所在地
- 中国 上海市
- 可售数量
- 27
动力与规格
- 变速箱
- 7挡干式双离合
- 驱动方式
- 前置前驱
- 座位数
- 5
- 方向盘位置
- LHD
- 车辆类型
- 二手车
- 排量
- 1.5 L
- 排放标准
- CHINA_VI
出口信息
- FOB 起运港
- Shanghai Port
本项目车辆清单
| VIN(脱敏) | 车型 | 颜色 | 年份 | 里程 |
|---|---|---|---|---|
| ***032892 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | 白色 | 2023 | 60,893 公里 |
| ***032950 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | 白色 | 2023 | 67,591 公里 |
| ***032679 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | 白色 | 2023 | 64,496 公里 |
| ***032883 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | 白色 | 2023 | 54,969 公里 |
| ***032595 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | 白色 | 2023 | 71,259 公里 |
| ***032933 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | 白色 | 2023 | 65,164 公里 |
| ***032889 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | 白色 | 2023 | 62,805 公里 |
| ***032956 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | 白色 | 2023 | 55,977 公里 |
| ***032973 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | 白色 | 2023 | 67,498 公里 |
| ***033010 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | 白色 | 2023 | 63,873 公里 |
| ***032694 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | 白色 | 2023 | 64,689 公里 |
| ***032987 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | 白色 | 2023 | 64,846 公里 |
| ***032665 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | 白色 | 2023 | 67,014 公里 |
| ***032990 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | 白色 | 2023 | 67,365 公里 |
| ***032981 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | 白色 | 2023 | 61,385 公里 |
| ***032964 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | 白色 | 2023 | 53,913 公里 |
| ***032746 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | 白色 | 2023 | 58,729 公里 |
| ***032939 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | 白色 | 2023 | 60,988 公里 |
| ***032852 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | 白色 | 2023 | 70,811 公里 |
| ***032897 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | 白色 | 2023 | 65,530 公里 |
完成公司验证后,可查看完整 VIN 码与检测报告。
大众 / 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版
$10,745