
Volkswagen / Tharu 2023 Model Year 300TSI Two-Wheel Drive New Moon Edition
2023بنزينالصين، شنغهاي
Volkswagen brand compact SUV, spacious and practical, ideal for urban commuting and family travel. Manufactured in June 2023; white in-stock units available. The more units purchased, the greater the discount.
Ocean freight from Shanghai to Algiers: approximately USD 6,740 per 40HQ container, with 3 units per container, i.e., approx. USD 2,247 per unit. Based on the all-inclusive price, the estimated port arrival price is approx. USD 12,392 per unit; the local market reference price is approx. USD 20,091 per unit—about USD 7,699 (approx. 38%) cheaper. Limited stock available; purchase promptly.
أسعار متدرجة حسب الكمية
| الكمية | السعر (USD) |
|---|---|
| وحدة واحدة | $10,745 |
| 5 وحدات فأكثر | $10,545 |
| 10 وحدات فأكثر | $10,345 |
| الدفعة كاملة | $10,145 |
الأسعار على أساس FOB الصين ما لم يُتفق على خلاف ذلك. اطلب عرض سعر CIF/CFR دقيقاً لميناء وجهتك.
تم تحديث السعر في 8/27/2026 · صالح حتى 9/26/2026
المواصفات الرئيسية
- العلامة التجارية
- 大众
- سنة الموديل
- 2023
- نطاق الممشى
- 53,913–71,747 كم
- نوع الوقود
- بنزين
- الموقع
- الصين، شنغهاي
- الكمية المتوفرة
- 27
ناقل الحركة والمواصفات
- ناقل الحركة
- ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض الجاف بـ 7 سرعات
- نوع الدفع
- دفع أمامي أمامي
- المقاعد
- 5
- المقود
- LHD
- الحالة
- مستعمل
- سعة المحرك
- 1.5 L
- معيار الانبعاثات
- CHINA_VI
معلومات التصدير
- ميناء FOB
- Shanghai Port
السيارات في هذا المشروع
| رقم الهيكل (مموّه) | الطراز | اللون | السنة | الممشى |
|---|---|---|---|---|
| ***032892 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | White | 2023 | 60,893 كم |
| ***032950 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | White | 2023 | 67,591 كم |
| ***032679 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | White | 2023 | 64,496 كم |
| ***032883 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | White | 2023 | 54,969 كم |
| ***032595 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | White | 2023 | 71,259 كم |
| ***032933 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | White | 2023 | 65,164 كم |
| ***032889 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | White | 2023 | 62,805 كم |
| ***032956 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | White | 2023 | 55,977 كم |
| ***032973 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | White | 2023 | 67,498 كم |
| ***033010 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | White | 2023 | 63,873 كم |
| ***032694 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | White | 2023 | 64,689 كم |
| ***032987 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | White | 2023 | 64,846 كم |
| ***032665 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | White | 2023 | 67,014 كم |
| ***032990 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | White | 2023 | 67,365 كم |
| ***032981 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | White | 2023 | 61,385 كم |
| ***032964 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | White | 2023 | 53,913 كم |
| ***032746 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | White | 2023 | 58,729 كم |
| ***032939 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | White | 2023 | 60,988 كم |
| ***032852 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | White | 2023 | 70,811 كم |
| ***032897 | 途岳 2023款 300TSI 两驱新月版 | White | 2023 | 65,530 كم |
تُفتح أرقام الهيكل الكاملة وتقارير الفحص بعد التحقق من الشركة.
Volkswagen / Tharu 2023 Model Year 300TSI Two-Wheel Drive New Moon Edition
$10,745