
Toyota / YARiS L Zhi Xuan 2022 Model Zhi Xuan X 1.5L CVT Leading PLUS Edition
2023بنزينالصين، شنغهاي
Toyota brand, 1.5L CVT transmission—fuel-efficient and easy to drive, ideal for urban commuting and family transportation. Vehicle manufactured in January 2023, white color, available as immediate stock; the more units purchased, the greater the discount.
Ocean freight from Shanghai to Algiers for a 40HQ container is approximately USD 6,740 per container, with 4 units per container, or about USD 1,685 per unit. Calculated on a lump-sum basis, the reference total landed cost is approximately USD 8,685 per unit; the local market reference price is approximately USD 16,004 per unit—about USD 7,319 cheaper (approximately 46%). Available stock is limited; purchase promptly.
أسعار متدرجة حسب الكمية
| الكمية | السعر (USD) |
|---|---|
| وحدة واحدة | $7,600 |
| 5 وحدات فأكثر | $7,400 |
| 10 وحدات فأكثر | $7,200 |
| الدفعة كاملة | $7,000 |
الأسعار على أساس FOB الصين ما لم يُتفق على خلاف ذلك. اطلب عرض سعر CIF/CFR دقيقاً لميناء وجهتك.
تم تحديث السعر في 8/27/2026 · صالح حتى 9/26/2026
المواصفات الرئيسية
- العلامة التجارية
- 丰田
- سنة الموديل
- 2023
- نطاق الممشى
- 62,888–94,321 كم
- نوع الوقود
- بنزين
- الموقع
- الصين، شنغهاي
- الكمية المتوفرة
- 20
ناقل الحركة والمواصفات
- ناقل الحركة
- ناقل حركة متغير باستمرار (CVT) مع محاكاة ٨ سرعات
- نوع الدفع
- دفع أمامي أمامي
- المقاعد
- 5
- المقود
- LHD
- الحالة
- مستعمل
- سعة المحرك
- 1.5 L
- معيار الانبعاثات
- CHINA_VI
السيارات في هذا المشروع
| رقم الهيكل (مموّه) | الطراز | اللون | السنة | الممشى |
|---|---|---|---|---|
| ***978741 | YARiS L 致炫 2022款 致炫X 1.5L CVT领先PLUS版 | White | 2023 | 67,994 كم |
| ***978821 | YARiS L 致炫 2022款 致炫X 1.5L CVT领先PLUS版 | White | 2023 | 83,912 كم |
| ***978789 | YARiS L 致炫 2022款 致炫X 1.5L CVT领先PLUS版 | White | 2023 | 85,271 كم |
| ***978834 | YARiS L 致炫 2022款 致炫X 1.5L CVT领先PLUS版 | White | 2023 | 80,916 كم |
| ***978794 | YARiS L 致炫 2022款 致炫X 1.5L CVT领先PLUS版 | White | 2023 | 63,330 كم |
| ***978691 | YARiS L 致炫 2022款 致炫X 1.5L CVT领先PLUS版 | White | 2023 | 75,936 كم |
| ***978581 | YARiS L 致炫 2022款 致炫X 1.5L CVT领先PLUS版 | White | 2023 | 72,805 كم |
| ***978578 | YARiS L 致炫 2022款 致炫X 1.5L CVT领先PLUS版 | White | 2023 | 77,213 كم |
| ***979053 | YARiS L 致炫 2022款 致炫X 1.5L CVT领先PLUS版 | White | 2023 | 69,708 كم |
| ***978772 | YARiS L 致炫 2022款 致炫X 1.5L CVT领先PLUS版 | White | 2023 | 66,463 كم |
| ***978663 | YARiS L 致炫 2022款 致炫X 1.5L CVT领先PLUS版 | White | 2023 | 73,384 كم |
| ***978765 | YARiS L 致炫 2022款 致炫X 1.5L CVT领先PLUS版 | White | 2023 | 87,874 كم |
| ***978895 | YARiS L 致炫 2022款 致炫X 1.5L CVT领先PLUS版 | White | 2023 | 63,201 كم |
| ***978648 | YARiS L 致炫 2022款 致炫X 1.5L CVT领先PLUS版 | White | 2023 | 94,321 كم |
| ***978926 | YARiS L 致炫 2022款 致炫X 1.5L CVT领先PLUS版 | White | 2023 | 74,734 كم |
| ***979045 | YARiS L 致炫 2022款 致炫X 1.5L CVT领先PLUS版 | White | 2023 | 73,258 كم |
| ***978585 | YARiS L 致炫 2022款 致炫X 1.5L CVT领先PLUS版 | White | 2023 | 76,608 كم |
| ***978961 | YARiS L 致炫 2022款 致炫X 1.5L CVT领先PLUS版 | White | 2023 | 71,443 كم |
| ***978563 | YARiS L 致炫 2022款 致炫X 1.5L CVT领先PLUS版 | White | 2023 | 72,483 كم |
| ***978815 | YARiS L 致炫 2022款 致炫X 1.5L CVT领先PLUS版 | White | 2023 | 78,571 كم |
تُفتح أرقام الهيكل الكاملة وتقارير الفحص بعد التحقق من الشركة.
Toyota / YARiS L Zhi Xuan 2022 Model Zhi Xuan X 1.5L CVT Leading PLUS Edition
$7,600